スケジュール

毎年2月になると我が家の玄関に出没する赤鬼親子。
1ヶ月間、「ガハハ、ガハハ」と笑っている。
実物は写真よりももっともっと笑っている感じ。
パル動物病院のスケジュール、勤務シフトをご案内いたします。
ご予約時などにご参考にして下さい。
■獣医師の専門(得意)科目
・伊藤・・・歯科、外科、整形外科
・土屋・・・腫瘍科、臨床病理、小鳥
・喜綿・・・循環器、内科 ※産休中
| 2月予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 伊藤 | 土屋 | 佐藤 | 木崎 | 備考 |
| 2/1 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/2 | 木 | 休 | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/3 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 2/4 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/5 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/6 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 2/7 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/8 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/9 | 木 | 休 | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/10 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 2/11 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/12 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/13 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 2/14 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/15 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/16 | 木 | 休 | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/17 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 2/18 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/19 | 日 | 午前休 | ◯ | 休 | ◯ | 東京都獣医師会夜間診療担当 |
| 2/20 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 2/21 | 火 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/22 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/23 | 木 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/24 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 2/25 | 土 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 2/26 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 2/27 | 月 | 午後休 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2/28 | 火 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 2/29 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3月予定(確定ではありません) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 伊藤 | 土屋 | 佐藤 | 木崎 | 備考 |
| 3/1 | 木 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/2 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 3/3 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/4 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/5 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 3/6 | 火 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/7 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/8 | 木 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/9 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 3/10 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/11 | 日 | 午前休 | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/12 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 3/13 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/14 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | 東京都獣医師会夜間診療担当 |
| 3/15 | 木 | 休 | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/16 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 3/17 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/18 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/19 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 3/20 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/21 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/22 | 木 | 休 | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/23 | 金 | ◯ | 休 | ◯ | 休 | |
| 3/24 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/25 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/26 | 月 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | |
| 3/27 | 火 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/28 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | |
| 3/29 | 木 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | |
| 3/30 | 金 | 休 | 休 | ◯ | 休 | |
| 3/31 | 土 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | |





